| Entry List | ||
| Last Update : 25/04/2009 à 23:53:25 |
| N° | Concurrents | Nat | Drivers | Nat | Vehicle | G-C |
| 201 | NEW Racing | B | BOUTS Manuel BURNIAT Guy | B B | BMW M3 E30 | R-12 |
| 202 | Duindistel | B | DECONINCK John VLEUGELS Wim | B B | Mitsubishi Lancer E9 | A-8 |
| 203 | NEW Racing | B | LAMQUET Michel PETITFRERE Annic | B B | BMW Compact | M-16 |
| 204 | NEW Racing | B | DAMSIN Josué WEIBEL Philippe | B B | Mitsubishi Lancer E9 | N-4 |
| 205 | Atlantic | B | CZECH Jan PAUCHET Gert | B B | Subaru Impreza GT | R-12 |
| 206 | NEW Racing | B | RENKIN Alain ROBERT Yohan | B B | Mitsubishi Lancer E9 | A-8 |
| 207 | Bayard | B | SACRE Gregory MARION Sebastien | B B | BMW M3 E46 | M-16 |
| 208 | OCMB | B | VAN CRAENENBROECK St DE BOLLE Peter | B B | Mitsubishi Lancer EVO | A-8 |
| 209 | Thudinie | B | FRANCOIS Olivier HANNETEAU Frédéric | B B | Mitsubishi Lancer E6 | A-8 |
| 210 | Les Volants | B | TUFANO Frederic HELSON David | B B | Peugeot 306 GTI | A-7 |
| 211 | Duindistel | B | VERMEULEN Kristof THIERIE Davy | B B | Opel Corsa Kit Car | A-6 |
| 212 | NEW Racing | B | LEONARD Laurent CHIARADIA Philippe | B B | Citroen C2 R2 | A-6 |
| 213 | Le Perron | B | BOELENS Stephane HASTIR André | B B | Renault Clio RS | M-15 |
| 214 | EBRT | B | SPIERTZ Stephane RAEDERMACKER Frederi | B B | Citroen C2 R2 | A-6 |
| 215 | Marchin AC | B | DOCQUIER Olivier DOCQUIER Gwennaelle | B B | Ford Escort RS 2000 | R-11 |
| 216 | Trommelke | B | CLAESEN Dany BOTTU Jochen | B B | Ford Escort Cosworth | R-12 |
| 218 | François Sébastien | B | FRANCOIS Sébastien PIRAUX Matteo | B B | BMW M3 E36 | M-16 |
| 219 | NEW Racing | B | HANNON Jacky SOVET Christelle | B B | Ford Escort RS 2000 | R-11 |
| 220 | Les Volants | B | LENOTTE Jurgen THIERIE Kurt | B B | Opel Ascona B | M-16 |
| 221 | Atlantic | B | COOLS Kris HOORNE Brecht | B B | Subaru Impreza GT | A-8 |
| 222 | Bayard | B | SCAILLET Jordan MASSART Serge | B B | BMW 328i | M-16 |
| 223 | Bayard | B | ADAM Quentin MERGNY William | B B | Peugeot 206 XS | A-6 |
| 224 | Bayard | B | NIZET Jean-François DE BOLLE Eric | B B | Opel Corsa Kit Car | M-14 |
| 225 | NEW Racing | B | QUINTIN Philippe RICHELET Françoise | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 226 | NEW Racing | B | DAMSIN Nicolas JALET Johan | B B | Citroen C2 | A-6 |
| 227 | Bayard | B | MINET Serge CHOUAIBI Ali | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 228 | Atlantic | B | VAN KEER Johan VAN PERRE Frank | B B | Mitsubishi Lancer E9 | A-8 |
| 229 | E.B.R.T. | B | MASSIN Fabrice LEONARD Pierre | B B | Subaru Impreza WRX STI | A-8 |
| 230 | PAYS DE DIEPPE | F | NOEL Danny SCHUTZ Magali* | F B | Mitsubishi Lancer E6 | N-4 |
| 231 | Atlantic | B | LANNOO Xavier VANDER MEULEN Karel | B B | Mitsubishi | A-8 |
| 235 | Bayard | B | MALEVEZ Stéphane LEMINEUR Valerie | B B | Citroen Xsara VTS | A-7 |
| 236 | Ice Pol RT | B | VANTON Laurent FROONINCKX Virginie | B B | Opel Corsa GSI 16 V | A-6 |
| 238 | Bayard | B | BURLET Yohan DE KEERSMAEKER X. | B B | VW Golf II GTi | R-11 |
| 239 | NEW Racing | B | DELBRUYERE Siméon DELBRUYERE Edwige | B B | Honda Integra Type R | A-7 |
| 240 | Belgian VW Club | B | DELBRUYERE Olivier TANNIER Samuel | B B | VW Golf | R-11 |
| 241 | Jassogne Michael | B | JASSOGNE Michaël ROBENS Etienne | B B | VW Golf II GTi | R-11 |
| 243 | Hesbaye | B | DOHA Yves HENRY Fabrice | B B | Subaru Impreza GT | R-12 |
| 245 | Atlantic | B | CORNELIS Bert DEBAEKE Matthijs | B B | Ford Escort Cosworth | R-12 |
| 246 | Les Volants | B | COLIGNON Jean-Fred LAMBION Stéphane | B B | BMW 325i | M-16 |
| 247 | Lattaque Tony | B | LATTAQUE Tony DELMELLE Stéphane | B B | Opel Manta | M-15 |
| 248 | Atlantic | B | HEYRICK Jordy DEWULF Maarten | B B | Subaru Impreza WRX | A-8 |
| 250 | Atlantic | B | HEYRICK Andy DEBEERST Stefan | B B | Subaru Impreza GT | N-4 |
| 251 | TVC | B | HEUSDENS Gerry BOLLAERT Nico | B B | BMW M3 E30 | R-12 |
| 252 | Trommelke | B | LOMMERS Philip VAN ENDERT Pascal | B B | BMW M3 E36 | M-16 |
| 253 | NEW Racing | B | PETITFRERE Claudy WECKX Laurence | B B | BMW Compact 318Ti | M-15 |
| 254 | Atlantic | B | VANDEWAETERE Wouter EECKHOUT Bert | B B | BMW 325i | M-16 |
| 256 | Belgian VW Club | B | DEMOITIE Corentin BOURGUIGNON Pierre | B B | VW Polo GTI | N-2 |
| 257 | NEW Racing | B | KAUFMANN P-J SADZOT Dimitry | B B | Opel Corsa GSi | N-2 |
| 258 | Les Volants | B | HONNAY Sebastien HANSE Christophe | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 259 | Bayard | B | GILET Christophe SMET Frank | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 260 | Henrard Mickael | B | HENRARD Mickaël LACAILLE Jean-Marc | B B | Renault Clio RS | N-3 |
| 261 | Dessy JP | B | DESSY Jean-Philippe FOURNAUX Frédéric | B B | Opel Astra Gsi | N-3 |
| 262 | Trommelke | B | PLESSERS Johny PLESSERS Sven | B B | BMW 325i | M-16 |
| 263 | Trommelke | B | SWERTS Bert SUFFELEERS Benny | B B | Opel Manta | M-16 |
| 264 | Les Volants | B | MATTART Alain COLIGNON Sébastien | B B | BMW 325i | R-12 |
| 265 | NEW Racing | B | PETITFRERE Kevin PICCOLI Nicolas | B B | BMW 325i | R-12 |
| 266 | NEW Racing | B | DEMOITIE J-F THYS Gregory | B B | Renault 5 GT Turbo | R-12 |
| 267 | Arts Sébastien | B | ARTS Sébastien DACHELET Michaël | B B | Mazda 323 | R-11 |
| 268 | Mirguet Cedric | B | MIRGUET Cedric SIMON Magali* | B B | Opel Astra Gsi | R-11 |
| 269 | Belgian VW Club | B | DERUYCK Claude HELLEBUYCK Thomas | B B | VW Golf II GTi | R-11 |
| 270 | Bayard | B | TIRTIAUX Michaël FAMEREE Nicolas | B B | BMW 320i E30 | R-11 |
| 272 | Mottet Laurent | B | MOTTET Laurent COULON Christophe | B B | Citroen Saxo VTS | N-2 |
| 273 | Ardennes | B | HIERCKENS Pascal WITTEBOLLE Sébastien | B B | Citroen Saxo VTS | N-2 |
| 274 | Racing Car Mosan | B | DAVE Grégory PROUVEUR Gaetan | B B | Peugeot 206 XS | N-2 |
| 275 | NEW Racing | B | COLLARD Geoffrey LEMOS CRUZ Geoffrey | B B | Peugeot 106 GTI | N-2 |
| 276 | Hesbaye | B | MOES Jean-Philippe LEGROS Jeremy | B B | Peugeot 106 Rallye | N-2 |
| 277 | Wyns Bruno | B | WYNS Bruno DEROUBAIX Laurent | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 279 | Racing Car Mosan | B | DEBOULLE Geoffrey LESIRE Miguel | B B | Peugeot 106 | N-2 |
| 280 | Bayard | B | DELUBE Raymond ALDON Logan | B B | Opel Corsa GSI 16 V | N-2 |
| 281 | Atlantic | B | TOMMELEIN Jeroen FROYMAN Maxim | B B | Peugeot 205 Gti | M-14 |
| 282 | De Busser Peggy | B | DE BUSSER Peggy* DIONYS Steven | B B | Opel Corsa GSi | R-10 |
| 283 | Marchin AC | B | FAMEREE Christelle* FANIEL Arlette* | B B | Peugeot 106 | M-13 |
| 285 | Bayard | B | MAREE Quentin CLEMMEN Adeline | B B | Peugeot 106 Rallye | R-9 |
| 286 | Les Volants | B | VANDEVOORT Danny SMOLDERS Steve | B B | Skoda Fabia | N-1 |
Nombre de Véhicules Partants: 74